Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2021 - 2023 | 1 | 1 | ||
2019 - 2021 | 84 | 14 | 98 | |
2017 - 2019 | 121 | 52 | 1 | 174 |
2015 - 2017 | 103 | 70 | 3 | 176 |
2013 - 2015 | 51 | 93 | 2 | 146 |
2011 - 2013 | 40 | 84 | 124 | |
2009 - 2011 | 34 | 30 | 64 | |
2007 - 2009 | 20 | 38 | 58 | |
2005 - 2007 | 17 | 54 | 71 | |
2003 - 2005 | 17 | 30 | 47 | |
2001 - 2003 | 6 | 18 | 24 | |
1999 - 2001 | 3 | 7 | 10 | |
1997 - 1999 | 1 | 3 | 4 | |
Total (1995 - 2022) | 333 | 325 | 4 | 662 |
Previously 1995 | 1 | 1 | ||
Après 2022 |