Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2019 - 2021 | 20 | 13 | 33 | |
2017 - 2019 | 86 | 63 | 1 | 150 |
2015 - 2017 | 98 | 71 | 3 | 172 |
2013 - 2015 | 49 | 94 | 2 | 145 |
2011 - 2013 | 38 | 81 | 119 | |
2009 - 2011 | 31 | 25 | 56 | |
2007 - 2009 | 17 | 38 | 55 | |
2005 - 2007 | 12 | 57 | 69 | |
2003 - 2005 | 10 | 33 | 43 | |
2001 - 2003 | 3 | 16 | 19 | |
1999 - 2001 | 1 | 6 | 7 | |
1997 - 1999 | 1 | 1 | 2 | |
Total (1995 - 2020) | 242 | 326 | 4 | 572 |
Previously 1995 | 1 | 1 | ||
Après 2020 |