Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2022 | 8 | 15 | 23 | |
2021 | 75 | 99 | 4 | 178 |
2020 | 159 | 182 | 7 | 348 |
2019 | 160 | 186 | 14 | 360 |
2018 | 161 | 178 | 17 | 356 |
2017 | 185 | 186 | 19 | 390 |
2016 | 201 | 177 | 21 | 399 |
2015 | 202 | 161 | 15 | 378 |
2014 | 181 | 168 | 10 | 359 |
2013 | 153 | 150 | 6 | 309 |
2012 | 121 | 127 | 3 | 251 |
2011 | 161 | 126 | 1 | 288 |
2010 | 168 | 116 | 1 | 285 |
2009 | 124 | 101 | 1 | 226 |
2008 | 130 | 98 | 1 | 229 |
2007 | 159 | 148 | 307 | |
2006 | 160 | 159 | 319 | |
2005 | 148 | 142 | 290 | |
2004 | 116 | 106 | 222 | |
2003 | 66 | 46 | 112 | |
2002 | 40 | 34 | 74 | |
2001 | 22 | 27 | 49 | |
2000 | 23 | 17 | 40 | |
1999 | 21 | 13 | 34 | |
1998 | 16 | 13 | 29 | |
1997 | 24 | 13 | 37 | |
1996 | 42 | 15 | 57 | |
1995 | 48 | 13 | 61 | |
1994 | 52 | 8 | 1 | 61 |
1993 | 53 | 4 | 1 | 58 |
1992 | 54 | 6 | 60 | |
1991 | 57 | 10 | 67 | |
1990 | 64 | 15 | 79 | |
1989 | 41 | 13 | 54 | |
1988 | 13 | 7 | 20 | |
1987 | 19 | 7 | 26 | |
1986 | 139 | 6 | 1 | 146 |
1985 | 135 | 8 | 1 | 144 |
1984 | 22 | 11 | 33 | |
1983 | 25 | 6 | 31 | |
1982 | 16 | 3 | 1 | 20 |
1981 | 13 | 7 | 1 | 21 |
1980 | 5 | 6 | 11 | |
Total (1980 - 2023) | 1891 | 1467 | 63 | 3421 |
Previously 1980 | 16 | 30 | 46 | |
Après 2023 |